
نگاهی به تاریخچه انتخاب بهترین بازیکنان جهان بیندازیم. کشورهای آمریکای جنوبی برتری قابل توجهی نسبت به اروپا داشته اند. لیونل مسی 5 بار, رونالدوی برزیلی 4 بار, رونالدینیو 2 بار, روماریو و کاکا و ریوالدو از برزیل هر کدام یک بار به عنوان بهترین بازیکنان جهان انتخاب شده اند. مسی و رونالدوی برزیل هر کدام 4 بار به این افتخار دست یافته اند. و بعداز این دو زیدان فرانسوی و رونالدوی پرتغالی هر کدام سه بار..
| سال | رتبه | بازیکن | ملیت | نام باشگاه |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۴ | اول | کریستیانو رونالدو | ||
| دوم | لیونل مسی | |||
| سوم | مانوئل نویر | |||
| ۲۰۱۳ | اول | کریستیانو رونالدو | ||
| دوم | لیونل مسی | |||
| سوم | فرانک ریبری | |||
| ۲۰۱۲ | اول | لیونل مسی | ||
| دوم | کریستیانو رونالدو | |||
| سوم | آندرس اینیستا | |||
| ۲۰۱۱ | اول | لیونل مسی | ||
| دوم | کریستیانو رونالدو | |||
| سوم | ژاوی هرناندز | |||
| ۲۰۱۰ | اول | لیونل مسی | ||
| دوم | آندرس اینیستا | |||
| سوم | ژاوی هرناندز | |||
| ۲۰۰۹ | اول | لیونل مسی | ||
| دوم | کریستیانو رونالدو | |||
| سوم | ژاوی هرناندز | |||
| ۲۰۰۸ | اول | کریستیانو رونالدو | ||
| دوم | لیونل مسی | |||
| سوم | فرناندو تورس | |||
| ۲۰۰۷ | اول | ریکاردو کاکا | ||
| دوم | لیونل مسی | |||
| سوم | کریستیانو رونالدو | |||
| ۲۰۰۶ | اول | فابیو کاناوارو | ||
| دوم | زینالدین زیدان | |||
| سوم | رونالدینیو | |||
| ۲۰۰۵ | اول | رونالدینیو | ||
| دوم | تیری آنری | |||
| سوم | فرانک لمپارد | |||
| ۲۰۰۴ | اول | رونالدینیو | ||
| دوم | تیری آنری | |||
| سوم | آندری شوچنکو | |||
| ۲۰۰۳ | اول | زینالدین زیدان | ||
| دوم | تیری آنری | |||
| سوم | رونالدو | |||
| ۲۰۰۲ | اول | رونالدو | ||
| دوم | الیور کان | |||
| سوم | زینالدین زیدان | |||
| ۲۰۰۱ | اول | لوئیس فیگو | ||
| دوم | دیوید بکام | |||
| سوم | رائول | |||
| ۲۰۰۰ | اول | زینالدین زیدان | ||
| دوم | لوئیس فیگو | |||
| سوم | ریوالدو | |||
| ۱۹۹۹ | اول | ریوالدو | ||
| دوم | دیوید بکام | |||
| سوم | گابریل باتیستوتا | |||
| ۱۹۹۸ | اول | زینالدین زیدان | ||
| دوم | رونالدو | |||
| سوم | داور شوکر | |||
| ۱۹۹۷ | اول | رونالدو | ||
| دوم | روبرتو کارلوس | |||
| سوم | زینالدین زیدان | |||
| سوم | دنیس برکمپ | |||
| ۱۹۹۶ | اول | رونالدو | ||
| دوم | ژرژ وهآ | |||
| سوم | آلن شیرر | |||
| ۱۹۹۵ | اول | ژرژ وهآ | ||
| دوم | پائولو مالدینی | |||
| سوم | یورگن کلینزمن | |||
| ۱۹۹۴ | اول | روماریو | ||
| دوم | هریستو استویچکوف | |||
| سوم | روبرتو باجو | |||
| ۱۹۹۳ | اول | روبرتو باجو | ||
| دوم | روماریو | |||
| سوم | دنیس برکمپ | |||
| ۱۹۹۲ | اول | مارکو فان باستن | ||
| دوم | هریستو استویچکوف | |||
| سوم | توماس هسلر | |||
| ۱۹۹۱ | اول | لوتار ماتئوس | ||
| دوم | ژان-پییر پاپن | |||
| سوم | گری لینکر |




